
Platz | Sender | Zuschauer 14-49 Quote: |
TV Gesamt Quote: |
1. | ![]() |
9,0 % | 6,9% |
2. | ![]() |
8,9 % | 12,3% |
3. | ![]() |
7,5 % | 3,2% |
4. | ![]() |
7,0 % | 14,4% |
5. | ![]() |
6,6 % | 4,7% |
6. | ![]() |
6,4 % | 4,9% |
Kommentare
Diese drei Takeaways bringen Marken beim Thema Metaverse weiter
Die Tech-Hypes und ihre wahre Bedeutung für das Marketing
Warum der endgültige Durchbruch von Augmented Reality kurz bevor stehen könnte
Sind NFTs die QR-Codes der 2020er?