
Platz | Sender | Zuschauer 14-49 Quote: |
TV Gesamt Quote: |
1. | ![]() |
11,0 % | 7,5% |
2. | ![]() |
8,8 % | 3,6% |
3. | ![]() |
8,6 % | 13,0% |
4. | ![]() |
7,2 % | 15,1% |
5. | ![]() |
6,9 % | 5,1% |
6. | ![]() |
6,2 % | 4,3% |
Kommentare
Die drei häufigsten Betrugsmaschen - und wie man sich schützt
Warum uns Alexa im Corona-Jahr enttäuscht hat
Fünf Technologie-Trends, die 2021 wichtig werden
Wie Youtube von der Inspirations-Maschine zum Shopping-Paradies wird