Das Highlight der Woche 45 war das Spiel Schweiz-Färöer mit 44.5 Prozent Marktanteil und 279.800 Zuschauern. Danach holte sich aber Sat.1 CH mit "Voice of Switzerland" das zweitgrösste Publikum des Abends mit 125.700 Personen.
Die Woche brachte sonst wenig Überraschungen, aber etwas Abwechslung: Die Samstagabend-Kiste "Spiel für Dein Land" sowie der "Kassensturz" vom 8. November, beide auf SRF, schafften es unter die Top10, 3+ fehlt für einmal. "SRF bi de Lüt" und "Jobtausch", Sendungen, die schon in der Vergangenheit immer wieder gut abschnitten, schafften es auf die Plätze zwei und drei der Top 10, noch vor dem Sonntags-Meteo.
Die Top 10 im Schweizer TV: KW 45
| | | 15-49 J. | |
Titel | Sender | Datum / Startzeit | RW-T | MA-% |
Fussball: WM-Qualifikation | SRF zwei | 13.11., 18:00 h | 279.8 | 44.5 |
SRF bi de Lüt | SRF 1 | 11.11., 20:10 h | 173.0 | 33.8 |
Jobtausch | SRF 1 | 11.11., 21:00 h | 163.2 | 31.8 |
Meteo | SRF 1 | 13.11., 19.55 h | 156.9 | 21.1 |
10vor10 | SRF 1 | 8.11., 21:50 h | 148.1 | 28.6 |
Tagesschau | SRF 1 | 9.11., 19:30 h | 139.5 | 36.9 |
Spiel für dein Land | SRF 1 | 12.11., 20:14 h | 139.5 | 28.4 |
The Voice of Germany | ProSieben CH | 10.11., 20:16 h | 128.2 | 26.7 |
The Voice of Germany | SAT.1 CH | 13.11., 20:15 h | 125.7 | 16.9 |
Kassensturz | SRF 1 | 8.11., 21:09 h | 121.0 | 22.5 |
Quelle: Mediapulse (Total Set, Overnight, All Platforms, ZG 15-49 J., 7. – 13. November 2016)