So habe das erste Halbfinale der Darts-WM mit deutscher Beteiligung, das im Schnitt 1,99 Millionen und in der Spitze sogar bis zu 3,78 Millionen Zuschauer ab drei Jahren verfolgten, so viele Menschen zu Sport 1 gelockt wie keine andere Darts-Partie zuvor. Doch nicht nur beim Gesamtpublikum hat Sport 1, das die Darts-WM seit 2004 überträgt und erstmals die Marke von 3 Millionen Zuschauern knackte, mit 9,2 Prozent Marktanteil einen neuen Rekord aufgestellt.
Einschaltquoten vom 2. Januar bei den 14- bis 49-Jährigen
Platz | Sender | Titel | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
1 | SPORT1 | Darts Live - WM, Halbfinale, WM 2023 | 1,020 | 19,3 |
2 | ARD Das Erste | Tagesschau | 0,943 | 15,1 |
3 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7674 | 0,772 | 13,6 |
4 | RTL | RTL DIREKT | 0,756 | 13,0 |
5 | RTL | WER WIRD MILLIONÄR? DIE 3-MILLIONEN-EURO-WOCHE Folge 1 | 0,730 | 12,5 |
6 | RTL | RTL AKTUELL | 0,711 | 16,6 |
7 | ProSieben | Young Sheldon | 0,573 | 8,0 |
8 | ProSieben | Young Sheldon | 0,514 | 7,8 |
9 | ZDF | Die Frau im Meer Folge 1 | 0,505 | 7,1 |
10 | ZDF | heute journal | 0,504 | 7,3 |
11 | RTL | ALLES WAS ZÄHLT Folge 4103 | 0,454 | 9,7 |
12 | RTL | EXCLUSIV - DAS STAR-MAGAZIN | 0,451 | 11,5 |
13 | ProSieben | Galileo | 0,436 | 8,8 |
14 | VOX originär | GOODBYE DEUTSCHLAND! DIE AUSWANDERER Folge 1 | 0,431 | 6,2 |
15 | ARD Das Erste | Wer weiß denn sowas? Folge 942 | 0,420 | 11,3 |
16 | SAT.1 | SWEETHEARTS | 0,411 | 6,0 |
17 | VOX originär | GOODBYE DEUTSCHLAND! FAMILIE TÖPPERWIEN Folge 2 | 0,395 | 7,5 |
18 | VOX originär | DAS PERFEKTE DINNER Folge 1 | 0,390 | 7,8 |
19 | ProSieben | United States of Al | 0,383 | 5,3 |
20 | RTL | RTL-NACHTJOURNAL | 0,381 | 16,3 |
Quelle: AGF
Auch die Marktanteile bei den werberelevanten Zielgruppen - in diesem Fall männlichen Zuschauern im Alter zwischen 14 und 59 Jahren (19,4 Prozent) und zwischen 14 und 49 Jahren - seien noch nie so hoch gewesen, teilt Sport 1 mit. Unter dem Strich sei der gestrige Montag der drittbeste Tag in der 30-jährigen Sendergeschichte gewesen.
Rund lief es für Sport 1 nicht nur im TV.
Der Hype um den 39-jährigen Clemens, der am Sonntag noch mit einem 5:1-Sieg über den Weltranglistenersten Gerwyn Price aus Wales für Furore gesorgt hatte, kurbelte auch die digitalen Kanäle von Sport 1 an. Mit 3,24 Millionen Abrufen seien die Livestream-Angebote auf Sport1.de und in den Apps des Senders so oft aufgerufen worden wie nie zuvor.
Im Ranking der Zuschauer ab 3 Jahren bleibt Darts dann aber doch eine Randsportart. So holte das ZDF mit dem neuen Nordholm-Krimi "Die Frau im Meer", bei dem im Schnitt 6,99 Millionen Zuschauer für einen Marktanteil von 23,4 Prozent sorgten, den Tagessieg. Auch mit Günther Jauchs RTL-Quiz "Wer wird Millionär?" (3,32 Millionen Zuschauer ab 3 Jahre) und der ZDF-Krimiserie "Soko Hamburg" (3,9 Millionen Zuschauer) konnte die Darts-WM nicht mithalten. mas