Bei der klassischen Messgröße Hörer pro Stunde hat Bayern 1 seine Position als größter Sender ausgebaut. Im Vergleich zur letzten MA Audio 2017 konnte der öffentlich-rechtliche Sender noch einmal 21.000 Hörer pro Stunde hinzugewinnen und kommt damit auf eine durchschnittliche Reichweite von knapp 1,13 Millionen Hörern pro Stunde. Auch Bayern 3 konnte seine Reichweite um knapp 10 Prozent ausbauen und erreicht knapp 800.000 Hörer pro Stunde. Konkurrent Antenne Bayern muss dagegen wieder einen Rückschlag hinnehmen und kommt noch auf exakt 1 Million Hörer pro Stunde.
Audio MA 2018: Die Top 20 Sender
Sender | Hörer in Tsd. | Veränderung abs. | Veränderung in % |
Radio NRW | 1.683 | +26 | +1,6 |
Bayern 1 | 1.129 | +23 | +2,1 |
Antenne Bayern | 1.000 | -44 | -4,2 |
WDR 2 | 990 | -30 | -2,9 |
SWR3 | 965 | -43 | -4,3 |
1Live | 867 | -12 | -1,4 |
NDR 2 | 818 | +16 | +2,0 |
Bayern 3 | 799 | +72 | +9,9 |
SWR4 BW | 461 | -17 | -3,6 |
Hit Radio FFH | 432 | -25 | -5,5 |
SWR1 BW | 410 | +1 | +0,2 |
MDR Sachsen | 374 | -6 | -1,6 |
hr3 | 340 | +16 | +4,9 |
Radio ffn | 339 | +15 | +4,6 |
Antenne Niedersachsen | 336 | +24 | +7,7 |
Klassik Radio | 314 | +83 | +35,9 |
MDR Jump | 288 | +28 | +10,8 |
R.SH Radio Schleswig-Holstein | 269 | +1 | +0,4 |
MDR Sachsen-Anhalt | 230 | -3 | -1,3 |
Radio SAW | 224 | +5 | +2,3 |
MDR Thüringen | 224 | -35 | -13,5 |
Quelle: Agma (Hörer pro Stunde in Tsd. / Deutschsprachige Bev. ab 14 Jahren)
Der größte Gewinner der aktuellen MA ist Klassik Radio. Ein Plus von rund 83.000 Hörern auf 314.000 Hörer pro Stunde entspricht einem Zuwachs von sage und schreibe 36 Prozent. Neben den beiden großen Wellen des BR gehören auch MDR Jump, Radio NRW, die beiden Rocksender Radio Bob und Rock Antenne sowie Antenne Niedersachsen und SWR 1 zu den Gewinnern der jüngsten Erhebung.
MA Audio 2018: Die Gewinner
Sender | Hörer in Tsd. | Veränderung abs. | Veränderung in % |
Klassik Radio | 314 | +83 | +35,9 |
Bayern 3 | 799 | +72 | +9,9 |
MDR Jump | 288 | +28 | +10,8 |
Radio NRW | 1.683 | +26 | +1,6 |
Rock Antenne | 142 | +26 | +22,4 |
Radio Bob | 122 | +26 | +27,1 |
Antenne Niedersachsen | 336 | +24 | +7,7 |
Bayern 1 | 1.129 | +23 | +2,1 |
SWR1 RP | 211 | +21 | +11,1 |
Radio B2 | 93 | +19 | +25,7 |
Quelle: Agma (Hörer pro Stunde in Tsd. / Deutschsprachige Bev. ab 14 Jahren)
Auffällig sind die Verluste zahlreicher hessischer Sender: Mit hr1, hr4 und Hit-Radio FFH verzeichnteten gleich drei Sender aus dem Bundesland deutliche Verluste, während hr3 zulegen konnte. Heftige Verluste musste auch der Berliner Sender 104.6 RTL hinnehmen, der 30 Prozent seiner Hörer verloren hat.
MA Audio 2018: Die Verlierer
Sender | Hörer in Tsd. | Veränderung abs. | Veränderun in % |
hr1 | 133 | -62 | -31,8 |
104.6 RTL | 111 | -49 | -30,6 |
Antenne Bayern | 1.000 | -44 | -4,2 |
SWR3 | 965 | -43 | -4,3 |
hr4 | 208 | -39 | -15,8 |
MDR Thüringen | 224 | -35 | -13,5 |
BR-Klassik | 76 | -31 | -29,0 |
WDR 2 | 990 | -30 | -2,9 |
HIT Radio FFH | 432 | -25 | -5,5 |
Radio Hamburg | 154 | -21 | -12,0 |
Quelle: Agma (Hörer pro Stunde in Tsd. / Deutschsprachige Bev. ab 14 Jahren)
Die beiden großen Radio-Vermarkter mussten ebenfalls jeweils leichte Verluste verzeichnen: Das Portfolio von AS&S Radio liegt mit einem Prozent beziehungsweise 108.000 Hörern im Minus, RMS verzeichnete einen leichten Verlust in Höhe von 15.000 Hörern pro Stunde. Energy verliert insgesamt rund ein Viertel seiner Reichweite (-26,2 Prozent), die Reichweite des Vermarkters Studio Gong steigt dagegen um 137.000 Hörer. Insgesamt war die Reichweite der von der MA erfassten Radiosender mit rund 20,7 Millionen Hörern pro Stunde auf hohem Niveau stabil.
Für die repräsentative Untersuchung wurden bundesweit rund 70.0000 Menschen im Alter ab 14 Jahren nach ihren Hörgewohnheiten befragt. Ergänzt werden die Daten seit diesem Jahr um die technisch gemessene Webradionutzung (MA IP Audio) und eine Befragung zur Webradionutzung per Online-Tagebuch. dh