Das am häufigsten sichtbare Markenlogo im "
Brand Visibility Report" war das von
McDonald's. Das goldene M der Burger-Kette war im Monat auf durchschnittlich 889.710 Fotos zu sehen. Das bedeutet, dass 21 neue Bilder pro Minute oder je ein neues Bild jede dritte Sekunde mit dem Logo von McDonald’s auf den Social-Media-Plattformen zu sehen ist. Den zweiten Platz mit durchschnittlich 788.490 Fotos nimmt
Nike ein, gefolgt von Konkurrent
Adidas (
772.520 Fotos). Auf Rang vier folgt bereits recht abgeschlagen Coca-Cola (501.150), die Top 5 wird von der Fluggesellschaft Emirates komplettiert (477.940).
Top-Brands wie Apple (Rang 7), Mercedes-Benz (21) oder Ikea (59) haben hierbei deutlich das Nachsehen. Übrigens: Der erste McDonald's-Konkurrent im Ranking ist nicht etwa Burger King - das Unternehmen taucht in der Liste überhaupt nicht auf. Die Fast-Food-Kette KFC dagegen hat es auf Platz 35 geschafft (das komplette Top-100-Ranking finden Sie am Ende dieses Artikels).
Dass Nike und Adidas so weit oben im Ranking auftauchen, hat auch Einfluss auf die Rangliste der am häufigsten abgebildeten Branchen. Hier liegt
Sport mit durchschnittlich
381.596 Fotos pro Monat ganz klar an der Spitze und ist auch die einzige Branche, die es auf einen sechstelligen Wert bringt. Technologie (28.732 Fotos) und Einzelhandel (28.501) folgen auf den Plätzen zwei und drei. Die 10 meistfotografierten Branchen
Rang | Branche | Durchschnittliche Fotos pro Marke und pro Monat | Top Marke |
1 | Sport | 381.596 | Nike |
2 | Technologie | 28.732 | Google |
3 | Einzelhandel | 28.501 | McDonald's |
4 | Lebensmittel & Getränke | 11.694 | Coca-Cola |
5 | Luftfahrt | 9.920 | Emirates |
6 | Mode | 7.041 | Chanel |
7 | Automobil | 6.890 | Toyota |
8 | Entertainment | 6.516 | Sky |
9 | Telekommunikation | 4.718 | AT & T |
10 | Alkoholindustrie | 3.370 | Corona |
Quelle: The Brand Visibilty Report (Brandwatch)
Brandwatch hat überdies den Prozentsatz der Markenbilder, die von Influencern mit mehr als 10.000 Followern geteilt wurden, ermittelt. Diese Rangliste lässt darauf schließen, welche Marken besonders stark auf den Einsatz von Social-Media-Persönlichkeiten setzen. Dass dabei große Marken, die stark auf soziale Netzwerke setzen und hohe Budgets einsetzen, dürfte in der Natur der Sache liegen.
Mit 12.06 Prozent liegt auch hier McDonald's an der Spitze, gefolgt von Disney (11,85 Prozent) und Coca-Cola (11,49 Prozent). Die 10 meistabgebildeten Marken nach Influencern
Rang | Marke | Prozent der Erwähnungen von Twitterern mit über 10.000 Followern |
1 | McDonald's | 12,06 |
2 | Disney | 11,85 |
3 | Coca-Cola | 11,49 |
4 | Vodafone | 11,07 |
5 | Nike | 10,2 |
6 | Puma | 9,96 |
7 | Google | 9,92 |
8 | Sky | 9,9 |
9 | T-Mobile | 9,86 |
10 | Marvel | 9,73 |
Quelle: The Brand Visibilty Report (Brandwatch)
Nach eigenen Angaben verwendet Brandwatch für die Auswertung eine anpassbare maschinelle Lerntechnologie, um Logos in Bildern zu erkennen. "Diese Technologie sucht nach einer Vielzahl an Eigenschaften, um jede Art von Logoplatzierung zu finden, darunter verzerrte, verschwommene, kleine und teils verdeckte Abbildungen", wie das Unternehmen erklärt. Bei der Datenerfassung sei eine statistisch repräsentative, zehnprozentige Stichprobe erfasst worden. Diese Stichprobe wurde in dem Report mit 10 hochgerechnet, um eine genaue Einschätzung der vollen Abdeckung zu repräsentieren.
Die Auswahl der Marken erfolgte anhand von Umsatz- und Outputlisten, Branchenliteratur und Social Media-Daten ausgewählt. Diese wurden anschließend mit den Markenrankings Fortune 500, Interbrand Best Global Brands und dem Social Outlook Report abgeglichen. Dass Facebook in der Analyse nicht berücksichtigt wurde, hat laut Brandwatch den Grund, dass viele Profile dort nicht öffentlich einsehbar sind - im Gegensatz zu Twitter und Instagram. Denn Brandwatch kann nur öffentliche Beiträge im Monitoriung berücksichtigen.
ire Die am häufigsten abgebildeten Marken auf Twitter und Instagram
Rang | Marke | Durchschnittliche Fotos pro Monat |
1 | McDonald's | 889.710 |
2 | Nike | 788.490 |
3 | Adidas | 772.520 |
4 | Coca-Cola | 501.150 |
5 | Emirates | 477.940 |
6 | Google | 463.150 |
7 | Apple | 445.880 |
8 | Amazon | 309.820 |
9 | Puma | 199.830 |
10 | Sky | 188.730 |
11 | Chanel | 161.200 |
12 | Facebook | 158.200 |
13 | Louis Vuitton | 136.130 |
14 | Toyota | 129.140 |
15 | Starbucks | 124.290 |
16 | Under Armour | 110.800 |
17 | Samsung | 106.020 |
18 | Disney | 103.290 |
19 | LinkedIn | 91.000 |
20 | AT&T | 88.860 |
21 | Mercedes Benz | 85.070 |
22 | T-Mobile | 61.290 |
23 | Vodafone | 54.290 |
24 | Wells Fargo | 53.010 |
25 | BMW | 42.810 |
26 | BBVA | 41.530 |
27 | Microsoft | 40.010 |
28 | Huwaei | 39.860 |
29 | Vans | 39.660 |
30 | Hyundai | 36.970 |
31 | Pepsi | 35.110 |
32 | Uber | 32.590 |
33 | Marvel | 32.550 |
34 | USAA | 28.660 |
35 | KFC | 28.560 |
36 | Walmart | 26.870 |
37 | Verizon | 26.500 |
38 | Nissan | 26.150 |
39 | Intel | 24.800 |
40 | Honda | 24.360 |
41 | Betfred | 23.360 |
42 | Corona | 22.760 |
43 | Nutella | 22.470 |
44 | Hennessy | 20.560 |
45 | Kia | 19.070 |
46 | Heineken | 17.690 |
47 | Reebok | 17.460 |
48 | Asics | 17.090 |
49 | Allianz | 16.990 |
50 | FedEx | 16.680 |
51 | Nestlé | 15.600 |
52 | Dell | 15.120 |
53 | Virgin | 13.210 |
54 | L'Oreal | 12.130 |
55 | Levi's | 10.970 |
56 | Budweiser | 10.560 |
57 | American Express | 10.460 |
58 | Airbnb | 9.190 |
59 | IKEA | 9.070 |
60 | Johnson & Johnson | 8.970 |
61 | Carlsberg | 8.970 |
62 | Smirnoff | 8.470 |
63 | Bank of America | 8.240 |
64 | Subway | 7.990 |
65 | 3M | 7.910 |
66 | Mazda | 7.700 |
67 | Delta | 7.580 |
68 | Virgin | 7.360 |
69 | Repsol | 7.150 |
70 | Oracle | 7.080 |
71 | Nescafe | 7.030 |
72 | Kellogg's | 6.230 |
73 | Nivea | 6.130 |
74 | Caterpillar | 6.120 |
75 | Cisco | 6.050 |
76 | Ubisoft | 5.720 |
77 | Ben & Jerry's | 5.590 |
78 | Land Rover | 5.570 |
79 | Renault | 5.550 |
80 | Unilever | 5.530 |
81 | BNP Paribas | 5.500 |
82 | Toys R Us | 5.400 |
83 | Adobe | 5.060 |
84 | Pringles | 4.960 |
85 | The Home Depot | 4.740 |
86 | Dove | 4.740 |
87 | Siemens | 4.450 |
88 | Burberry | 4.120 |
89 | Moët & Chandon | 3.950 |
90 | Remy Martin | 3.950 |
91 | Lidl | 3.760 |
92 | Whirlpool | 3.680 |
93 | Deloitte | 3.670 |
94 | Tesco | 3.550 |
95 | P&G | 3.450 |
96 | General Mills | 3.440 |
97 | Lowe's | 3.350 |
98 | Hilton Hotels | 3.320 |
99 | Chevron | 3.250 |
Quelle: The Brand Visibilty Report (Brandwatch)