Die Mobilfunkmarke der Deutschen Telekom überzeugt bei ihren Kunden vor allem mit der Möglichkeit, Angebote wie Netflix, Youtube, Google Music und weitere ohne Datenverbrauch zu nutzen - laut den Analysten von Brandwatch eine hervorragende Ausrichtung auf die Customer Experience.
Die Brandwatch-Methodik
Für die Analyse wurden mithilfe von Brandwatch Analytics 10 Millionen Online-Kundengespräche von 220 Marken aus 11 Branchen im Zeitraum 1. bis 31. Januar 2018 ausgewertet. Untersucht wurden öffentlich zugängliche Gespräche. Die Marken wurden aufgrund von drei Facetten des Kundenerlebnisses bewertet: Emotionen, Wert und Service. In den Gesprächen um Emotionen wurden Online-Erwähnungen mit positiven Äußerungen und dem Verwenden von positiven Emojis analysiert. Im zweiten Schritt wurde der Wert der Marke gemessen, indem konkrete Kaufabsichtsäußerungen untersucht wurden. Im letzten Punkt Service wurde der Online-Kundenservice der Marken anhand ihrer Reaktionsraten und Reaktionszeit bewertet.
Zudem reagiert T-Mobile auf Twitter auf mindestens 5 Prozent der Tausenden an @-Mentions, die das Unternehmen in einer Woche erhält. Die Community Manager von T-Mobile antworten durchschnittlich 3,5 Minuten nach Eingang der Kundennachricht - eine Reaktionszeit, die nur von Comedy Central übertroffen wurde. Auf den Plätzen 2 bis 5 im Ranking folgen American Airlines, Southwest Airlines, Mastercard und Reebok.
Die Telekommunikations-Unternehmen stellen die reaktionsstärkste Branche
Im Zuge diese Analyse veröffentlicht Brandwatch zudem weitere Rankings wie jenes der reaktionsstärksten Marken im Social Web. Dabei ist die Telekommunikationsindustrie führend (siehe Chart), Fluggesellschaften und der Einzelhandeln folgen auf den Plätzen. Schlusslichter bei den reaktionsstärksten Branchen sind die Automobil-, Fernseh- sowie die Energiebranche.
Die komplette Analyse gibt es auf der Brandwatch-Website
zum kostenlosen Download.
tt Die 100 Marken mit dem besten Kundenerlebnis
Ranking | Marke |
1 | T-Mobile |
2 | American Airlines |
3 | Southwest Airlines |
4 | MasterCard |
5 | Reebok |
6 | Lenovo |
7 | Sony |
8 | Comedy Central |
9 | MTV |
10 | Apple |
11 | American Express |
12 | Dove |
13 | United Airlines |
14 | Qatar Airways |
15 | Stradivarius |
16 | JetBlue |
17 | EE |
18 | Mercedes-Benz |
19 | KLM |
20 | BBC One |
21 | Delta Air Lines |
22 | Vodafone |
23 | O2 |
24 | Virgin Media |
25 | Adidas |
26 | Channel 4 |
27 | British Airways |
28 | Bershka |
29 | Telstra |
30 | Freeform |
31 | TD Bank |
32 | ITV |
33 | Xiaomi |
34 | Nickelodeon |
35 | Smart |
36 | Samsung Electronics |
37 | History |
38 | Lexus |
39 | Pampers |
40 | Iberia Airlines |
41 | Saudi Arabian Airlines |
42 | Sierra Nevada |
43 | Globe Telecoms |
44 | Huggies |
45 | BMW |
46 | Huawei |
47 | Verizon Wireless |
48 | Dell |
49 | AT & T |
50 | Cadillac |
51 | Cartier |
52 | Nissan |
53 | Budweiser |
54 | Microsoft |
55 | Sky |
56 | Gap |
57 | DirecTV |
58 | Sprint |
59 | Nike |
60 | Clorox |
61 | Nokia |
62 | Comcast |
63 | HTC |
64 | AMC |
65 | Nordstrom |
66 | Foot Locker |
67 | Ford |
68 | Motorola |
69 | Citibank |
70 | Jeep |
71 | Clean & Clear |
72 | Chevrolet |
73 | Target |
74 | Toyota |
75 | HBO |
76 | Volkswagen |
77 | GoPro |
78 | Interjet Airlines |
79 | Macys |
80 | SKYY |
81 | Hersheys |
82 | Prudential |
83 | Oysho |
84 | Zappos |
85 | Vanguard |
86 | Stella Artois |
87 | Olay |
88 | Dodge |
89 | Southern Power Company |
90 | Movistar |
91 | AirAsia |
92 | Emirates Airline |
93 | Maker's Mark |
94 | Walgreens |
95 | Eni |
96 | Netflix |
97 | Pixar |
98 | Jack Daniel's |
99 | Zara |
100 | Johnson & Johnson |
Quelle: (Brandwatch)