Veränderung | Rang neu | Agentur | Punkte | Preise |
![]() | 1 | DDB Group Germany, Berlin, Düsseldorf, Hamburg | 1760 | 100 |
![]() | 2 | Scholz & Friends, Berlin/Hamburg | 1548 | 95 |
![]() | 3 | Serviceplan-Gruppe | 1536 | 107 |
Serviceplan, Berlin/Hamburg/München | 1508 | 102 | ||
plan.Net, Berlin/Hamburg/München | 24 | 4 |
Kommentare
Diese TikToker sind im Juli durch die Decke gegangen
Das sind die großen Branchendebatten in diesem Sommer
Die neue NFT-Funktionalität bei Instagram ist eine Chance für Marketer
Warum DMA und DSA eine Chance für das Social-Media-Marketing sind