Saregama Carvaan - the Perfect Gift | Brand Film | Dir: Amit Sharma - Chrome Pictures
Im internationalen Ranking "Warc 100" werden jährlich Kampagnen, Agenturen und Werbungtreibende nach ihrem Erfolg bei über 70 Effizienz- und Strategie-Awards bewertet. Auf der Spitzenposition landet die Targeting-Kampagne "
Let's make viral products instead!" von The Womb in Mumai, die entscheidend dazu beitrug, dass das kriselnde Musikunternehmen mehr Produkte verkaufen und seinen Umsatz steigern konnte.
Savlon Healthy Hands Chalk Sticks, Ogilvy & Mather Pvt. Ltd.
Auf dem zweiten Platz folgt mit "Healthy Hands Chalk Sticks" von Ogilvy Mumbai für die Hygienemarke Savlon eine Arbeit, mit der die Handhygiene von Schulkindern auf genauso clevere wie einfache Weise nachhaltig verbessert wurde. In der drittplatzierten Kampagne von McCann New Delhi für Harpic wurden Toiletten hingegen zum neuen Statussymbol Indiens erklärt, um auf ihre Bedeutung für die Hygiene und Sauberkeit des gesamten Landes hinzuweisen. Eine deutsche Arbeit hat es in diesem Jahr nicht unter die Top 100 geschafft.
Harpic's "5 Status Words" by McCann Worldgroup India
Die erfolgreichste Kreativagentur im WARC-100-Ranking 2009 ist McCann in New Delhi. Mit 135,3 Punkten ließ die Networkagentur Ogilvy Mumbai (118,5) recht deutlich hinter sich (siehe Top-10-Ranking unten). Auf Platz drei rangiert Colenso BBDO, Melbourne (103,3). Neben Spitzenreiter McCann New Delhi haben es auch die Büros ins New York (6.) und Melbourne (10.) unter die zehn effizientesten Agenturen der Welt geschafft. Die effizienteste Marke im Ranking ist Coca-Cola (147,1 Punkte), gefolgt von McDonald's (115,4) und Burger King (96,6).
Die gesammelten Ergebnisse des WARC-100-Rankings
gibt es hier.
tt Die 10 effizientesten Kampagnen der Welt
| Kampagne | Kunde | Agentur | Land | Punkte |
1 | Let's make viral products instead! | Carvaan | The Womb Mumbai | India | 75.2 |
2 | Healthy Hands Chalk Sticks | Savlon | Ogilvy Mumbai | India | 72.8 |
3 | India's Newest Status Symbol | Harpic | McCann New Delhi | India | 63.3 |
4 | How L'Oréal Paris True Match climbed to No.1 by making everyone feel ‘Worth It’ | True Match | McCann London / McCann Paris / McCann Melbourne | UK | 58.9 |
5 | The Child Replacement Programme | Pedigree | Colenso BBDO Auckland / Starcom Auckland | New Zealand | 56.6 |
6 | Made Possible By Melbourne | University of Melbourne | McCann Melbourne | Australia | 53.1 |
7 | The Impact of Fearless Girl | State Street Global Advisors | McCann New York | USA | 50.1 |
8 | Beauty and brains: How we supercharged the Audi premium 2015-2018 | Audi | BBH London / Salmon London / MediaCom London / PHD London | UK | 49.3 |
9 | The Hearing Test In Disguise | Cochlear | CHE Proximity Sydney | Australia | 45.9 |
10 | Original is Never Finished | adidas Originals | Johannes Leonardo New York | USA | 44 |
Quelle: WARC
Die 10 effizientesten Marken der Welt
| Marke | Werbungtreibender | Branche | Punkte |
1 | Coca-Cola | Coca-Cola Company, The | Soft Drinks | 147.1 |
2 | McDonald's | McDonald's | Retail | 115.4 |
3 | Burger King | Restaurant Brands International | Retail | 96.6 |
4 | IKEA | IKEA | Retail | 78 |
5 | Carvaan | Saregama | Media & Publishing | 75.2 |
6 | Pedigree | Mars | Household & Domestic | 72.9 |
7 | Savlon | ITC | Toiletries & Cosmetics | 72.8 |
8 | Nissan | Renault | Automotive | 70.7 |
9 | Harpic | Reckitt Benckiser | Household & Domestic | 70.2 |
10 | Vodafone | Vodafone | Telecoms & Utilities | 67.2 |
Quelle: WARC