Die größten Digitaldienstleister im Bereich Marketing/Branding
Rang | Agentur | Honorarumsatz in Mio. € | Mitarbeiter |
1 | Plan.Net | 33,372 | 849 |
2 | PIA Performance Interactive Alliance | 29,993 | 471 |
3 | pilot Hamburg | 28,332 | 211 |
4 | C3 Creative Code and Content | 26,200 | 386 |
5 | UDG United Digital Group | 21,817 | 641 |
6 | Publicis Pixelpark | 18,234 | 603 |
7 | SYZYGY | 12,365 | 299 |
8 | fischerAppelt | 12,040 | 236 |
9 | add2 | 11,661 | 90 |
10 | Saint Elmo`s | 8,768 | 133 |
11 | elbkind | 7,760 | 83 |
12 | Das Büro am Draht | 7,642 | 79 |
13 | Newcast | 7,636 | 306 |
14 | Antwerpes | 6,161 | 135 |
15 | Scholz & Volkmer | 4,697 | 172 |
16 | Ressourcenmangel | 4,637 | 129 |
17 | achtung! | 4,631 | 146 |
18 | Ministry | 4,510 | 68 |
19 | zebra - Mindbox | 3,588 | 101 |
20 | interactive tools | 3,508 | 58 |
Quelle: BVDW / basiert auf Umsatz 2016
Die größten Digitaldienstleister im Bereich E-Commerce
Rang | Agentur | Honorarumsatz in Mio. € | Mitarbeiter |
1 | team neusta | 59,270 | 851 |
2 | diconium | 38,717 | 356 |
3 | mgm technology partners | 36,935 | 328 |
4 | diva-e Digital Value Enterprise | 36,422 | 478 |
5 | Plan.Net | 27,960 | 849 |
6 | SapientRazorfish | 27,186 | 280 |
7 | Reply - Digital Experience | 25,034 | 498 |
8 | KPS digital | 20,063 | 176 |
9 | TWT Interactive | 16,240 | 324 |
10 | SinnerSchrader | 15,650 | 429 |
11 | Valtech | 14,447 | 221 |
12 | neuland bremen | 14,095 | 103 |
13 | dotSource | 10,014 | 139 |
14 | AOE | 7,724 | 160 |
15 | Sybit | 7,550 | 132 |
16 | Neofonie | 7,360 | 120 |
17 | people interactive | 6,724 | 75 |
18 | communicode | 6,244 | 84 |
19 | Namics | 5,584 | 172 |
20 | superReal | 5,300 | 65 |
Quelle: BVDW / basiert auf Umsatz 2016
Die größten Digitaldienstleister im Bereich Business Transformation
Rang | Agentur | Honorarumsatz in Mio. € | Mitarbeiter |
1 | SinnerSchrader | 31,3004 | 429 |
2 | Publicis Pixelpark | 29,286 | 603 |
3 | SapientRazorfish | 27,186 | 280 |
4 | Valtech | 18,575 | 221 |
5 | diconium | 16,593 | 356 |
6 | TWT Interactive | 16,240 | 324 |
7 | diva-e Digital Value Enterprise | 15,609 | 478 |
8 | NOLTE&LAUTH | 14,409 | 158 |
9 | SYZYGY | 12,365 | 299 |
10 | Namics | 6,514 | 172 |
11 | EWERK | 6,123 | 130 |
12 | AOE | 5,617 | 160 |
13 | intive Kupferwerk | 5,144 | 103 |
14 | Exozet Berlin | 4,356 | 111 |
15 | alphasystems | 4,250 | 80 |
16 | i22 internetagentur | 4,086 | 84 |
17 | KRANKIKOM | 4,054 | 72 |
18 | APPSfactory | 3,991 | 80 |
19 | Ressourcenmangel | 3,091 | 129 |
20 | LINGNER.COM | 2,932 | 32 |
Quelle: BVDW / basiert auf Umsatz 2016
Die größten Digitaldienstleister im Bereich Services / Information / Plattforms
Rang | Agentur | Honorarumsatz in Mio. € | Mitarbeiter |
1 | SapientRazorfish | 27,186 | 280 |
2 | PIA Performance Interactive Alliance | 19,145 | 471 |
3 | SYZYGY | 16,487 | 299 |
4 | C3 Creative Code and Content | 15,283 | 386 |
5 | ]init[ | 12,710 | 324 |
6 | Newcast | 8,099 | 306 |
7 | Antwerpes | 6,161 | 135 |
8 | EWERK | 6,123 | 130 |
9 | Exozet Berlin | 5,732 | 111 |
10 | Ray Sono | 5,652 | 151 |
11 | sunzinet | 4,845 | 65 |
12 | WFP2 Gesellschaft für interaktive Kommunikation | 4,807 | 69 |
13 | Scholz & Volkmer | 4,697 | 172 |
14 | mediaman | 4,206 | 78 |
15 | netzkern | 3,050 | 82 |
16 | Monday Consulting | 3,000 | 28 |
17 | Edenspiekermann | 2,700 | 45 |
18 | HIRSCHTEC | 2,578 | 37 |
19 | comspace | 2,419 | 53 |
20 | brandung | 2,240 | 70 |
Quelle: BVDW / basiert auf Umsatz 2016
Die größten Digitaldienstleister im Bereich Online-Plattformen
Rang | Agentur | Honorarumsatz in Mio. € | Mitarbeiter |
1 | Plan.Net | 70,351 | 849 |
2 | PIA Performance Interactive Alliance | 54,882 | 471 |
3 | team neusta | 53,078 | 851 |
4 | diva-e Digital Value Enterprise | 52,031 | 478 |
5 | UDG United Digital Group | 46,940 | 641 |
6 | Publicis Pixelpark | 46,415 | 603 |
7 | mgm technology partners | 35,041 | 328 |
8 | SYZYGY | 32,974 | 299 |
9 | diconium | 27,6555 | 356 |
10 | SapientRazorfish | 27,186 | 280 |
11 | Reply - Digital Experience | 23,643 | 498 |
12 | Valtech | 23,529 | 221 |
13 | SinnerSchrader | 23,475 | 429 |
14 | C3 Creative Code and Content | 21,833 | 386 |
15 | pilot Hamburg | 18,416 | 211 |
16 | KPS digital | 18,056 | 176 |
17 | ]init[ | 16,226 | 324 |
18 | NOLTE&LAUTH | 16,010 | 158 |
19 | fischerAppelt | 15,953 | 236 |
20 | Sybit | 15,101 | 132 |
Quelle: BVDW / basiert auf Umsatz 2016
Die größten Digitaldienstleister im Bereich Intranet
Rang | Agentur | Honorarumsatz in Mio. € | Mitarbeiter |
1 | Reply - Digital Experience | 24,339 | 498 |
2 | ]init[ | 9,465 | 324 |
3 | EWERK | 6,889 | 130 |
4 | sunzinet | 4,845 | 65 |
5 | HIRSCHTEC | 3,683 | 37 |
6 | netzkern | 2,364 | 82 |
7 | LINGNER.COM | 1,725 | 32 |
8 | UEBERBIT | 1,197 | 33 |
9 | comwrap | 1,140 | 27 |
10 | Gerasch Communication | 1,100 | 24 |
11 | Monday Consulting | 1,050 | 28 |
12 | convivo | 0,954 | 26 |
13 | ILT Solutions | 0,950 | 20 |
14 | Lifestyle Webconsulting | 0,810 | 31 |
15 | bytepark | 0,783 | 25 |
16 | eyeworkers interactive | 0,480 | 20 |
17 | Syslab.com | 0,311 | 7 |
18 | MMK - Messmer und Meyer | 0,280 | 8 |
19 | Trafo2 | 0,247 | 13 |
20 | mindworks | 0,188 | 6 |
Quelle: BVDW / basiert auf Umsatz 2016
Die größten Digitaldienstleister im Bereich Mobile
Rang | Agentur | Honorarumsatz in Mio. € | Mitarbeiter |
1 | SapientRazorfish | 36,249 | 280 |
2 | team neusta | 32,731 | 851 |
3 | diconium | 27,655 | 356 |
4 | SinnerSchrader | 26,083 | 429 |
5 | TWT Interactive | 17,865 | 324 |
6 | Valtech | 16,511 | 221 |
7 | intive Kupferwerk | 10,397 | 103 |
8 | pilot Hamburg | 9,916 | 211 |
9 | fischerAppelt | 9,030 | 236 |
10 | Newcast | 8,099 | 306 |
11 | Scholz & Volkmer | 7,046 | 172 |
12 | Antwerpes | 6,846 | 135 |
13 | Ray Sono | 5,652 | 151 |
14 | APPSfactory | 5,132 | 80 |
15 | Exozet Berlin | 4,585 | 111 |
16 | denkwerk | 4,447 | 174 |
17 | zebra - Mindbox | 4,386 | 101 |
18 | dotSource | 4,005 | 139 |
19 | achtung! | 3,705 | 146 |
20 | Das Büro am Draht | 3,566 | 79 |
Quelle: (BVDW / basiert auf Umsatz 2016)
Die Subrankings
Um in einem sogenannten Sub-Ranking gelistet zu werden, muss eine Agentur mindestens 30 Prozent ihres Umsatzes in dem jeweiligen Bereich erzielen. Damit will der BVDW sicherstellen, dass nur Spezialisten in diesen Rankings aufgeführt werden. Da Plattformen (Online-Plattformen, Intranet, Mobile) und Anwendungsbereiche (Marketing/Branding, E-Commerce, Business Transformation, Services / Information / Plattforms) getrennt betrachtet werden und in die Plattform-Rankings mehrere Bereiche einfließen, liegt die Summe aller oben aufgeführten Rankings über dem Gesamtumsatz, der im Ranking der größten Digitalagenturen angegeben wird.