Spannender war dieses Jahr der Wettkampf um die Folgeplätze in den Top 5. Auf den letzten Metern wäre es DDB Germany fast noch gelungen, den Vorjahressieger Serviceplan zu überholen. Doch Serviceplan konnte seinen zweiten Platz am Ende mit einem hauchdünnen Vorsprung von 16 Punkten verteidigen. Die Gruppe überzeugte beispielsweise mit Arbeiten für Dot, IPRAS Women for Women, Metro und Strellson. Für DDB ist auch Platz 3 ein Riesenerfolg, denn die Networkagentur stand zuletzt 2009 auf dem Siegertreppchen. Das Team um den seit Juni im Amt befindlichen Chief Creative Officer Dennis May holte seine Kreativpunkte mit Arbeiten für die Deutsche Telekom, Global 2000, Ikea Austria, Verein für Berliner Stadtmission und Volkswagen.
Veränderung | Rang | Agentur | Punkte | Preise |
![]() | 1 | Heimat/TBWA | 1596 | 108 |
Heimat, Berlin | 1560 | 105 | ||
TBWA, Düsseldorf | 36 | 3 | ||
![]() | 2 | Serviceplan-Gruppe | 1304 | 75 |
Serviceplan, Hamburg/München | 1128 | 63 | ||
plan.Net, Hamburg/München (teilweise mit Mediaplus und hmmh) | 172 | 11 | ||
Saint Elmo’s | 4 | 1 | ||
![]() | 3 | DDB Group Germany, Berlin, Düsseldorf, Hamburg | 1288 | 62 |
![]() | 4 | Scholz & Friends, Berlin/Hamburg | 1192 | 61 |
![]() | 5 | Grabarz & Partner, Hamburg | 1128 | 81 |
![]() | 6 | BBDO Group Germany | 1044 | 81 |
BBDO, Berlin | 532 | 45 | ||
BBDO, Düsseldorf | 432 | 30 | ||
Interone, Hamburg/München | 52 | 4 | ||
Emanate, München | 16 | 1 | ||
Peter Schmidt Group | 12 | 1 | ||
![]() | 7 | Kolle Rebbe/Korefe, Hamburg | 748 | 61 |
![]() | 8 | Ogilvy Germany, Berlin/Frankfurt | 708 | 44 |
![]() | 9 | Thjnk | 576 | 37 |
Loved, Hamburg | 264 | 15 | ||
Thjnk, Berlin/Hamburg/München | 192 | 13 | ||
Leo's Thjnk Tank, München | 120 | 9 | ||
![]() | 10 | Jung von Matt | 504 | 34 |
![]() | 11 | Cheil Germany, Schwalbach | 396 | 19 |
![]() | 12 | Philipp und Keuntje, Hamburg | 380 | 19 |
![]() | 13 | Leo Burnett | 336 | 26 |
Leo Burnett, Frankfurt | 216 | 17 | ||
Leo’s Thjnk Tank, München | 120 | 9 | ||
![]() | 14 | Grey Germany, Düsseldorf | 328 | 18 |
![]() | 15 | Überground, Hamburg | 172 | 12 |
![]() | 16 | KMS Team / Blackspace, München | 136 | 8 |
![]() | 17 | Römer Wildberger, Berlin | 120 | 6 |
![]() | 18 | Mutabor, Hamburg | 108 | 8 |
![]() | 19 | Castenow Communications, Düsseldorf | 100 | 5 |
![]() | 20 | Achtung, Hamburg | 100 | 8 |
![]() | 21 | Strichpunkt, Stuttgart | 88 | 6 |
![]() | 22 | Rocket & Wink, Hamburg | 84 | 4 |
![]() | 23 | Elastique, Köln | 68 | 4 |
![]() | 24 | Sapient Razorfish, Berlin | 64 | 5 |
![]() | 24 | Mediacom, Düsseldorf | 64 | 2 |
![]() | 26 | Leagas Delaney, Hamburg | 60 | 4 |
![]() | 26 | Eat, Sleep + Design, Berlin | 60 | 2 |
![]() | 28 | GGH Mullen Lowe, Hamburg | 56 | 3 |
![]() | 28 | Publicis Pixelpark, Hamburg/Berlin/Frankfurt | 56 | 5 |
![]() | 30 | Demodern, Köln/Hamburg | 52 | 6 |
![]() | 31 | Orange Council, Hamburg | 48 | 2 |
![]() | 31 | ZMYK, Hamburg | 48 | 4 |
![]() | 31 | Vitamin E, Hamburg | 48 | 3 |
![]() | 34 | Oliver Voss Werbeagentur, Hamburg | 44 | 4 |
![]() | 35 | La Red, Hamburg | 40 | 5 |
![]() | 36 | Allerzeiten, Hamburg | 36 | 2 |
![]() | 36 | Simple, Köln | 36 | 1 |
![]() | 36 | Feedme Design, Köln | 36 | 2 |
![]() | 36 | Jäger & Jäger, Überlingen | 36 | 2 |
![]() | 36 | Tisch13, München | 36 | 2 |
![]() | 36 | Bureau Sandra Doeller, Frankfurt | 36 | 1 |
![]() | 42 | Impossible Project, Berlin | 32 | 3 |
![]() | 43 | Scholz & Volkmer, Wiesbaden | 28 | 4 |
![]() | 43 | Geometry Global, Düsseldorf/Frankfurt/Hamburg | 28 | 3 |
![]() | 43 | Granny, Berlin | 28 | 2 |
![]() | 46 | Neue Gestaltung | 24 | 2 |
![]() | 46 | Kubikfoto, Stuhr | 24 | 3 |
![]() | 46 | Dirk + Philipp, Berlin | 24 | 2 |
![]() | 46 | Ufomammoot, Berlin | 24 | 2 |
![]() | 46 | Eins:33, München | 24 | 2 |
![]() | 46 | Schmidhuber, München | 24 | 2 |
![]() | 46 | Paul’s Boutique, Hamburg | 24 | 1 |
![]() | 46 | Hoffmann und Campe X, Hamburg | 24 | 1 |
![]() | 46 | Wynken Blynken & Nod, Hamburg | 24 | 2 |
![]() | 46 | Il-Ho Jung, Berlin | 24 | 1 |
![]() | 46 | Betriebskultur, Stuttgart | 24 | 1 |
![]() | 46 | C3 Creative Code and Content, Berlin | 24 | 1 |
![]() | 58 | GKK Dialog Group, Frankfurt | 16 | 2 |
![]() | 58 | Crossmedia, Düsseldorf/Berlin/Hamburg | 16 | 2 |
![]() | 58 | Antoni, Berlin | 16 | 1 |
![]() | 58 | Setup, München | 16 | 1 |
![]() | 58 | Studio Oeding, Hamburg | 16 | 1 |
![]() | 63 | GUD, Berlin | 12 | 1 |
![]() | 63 | Lukas Lindemann Rosinski, Hamburg | 12 | 1 |
![]() | 63 | Projekttriangle Design Studio, Stuttgart | 12 | 1 |
![]() | 63 | Dokyo, Hamburg | 12 | 1 |
![]() | 63 | FCB, Hamburg | 12 | 1 |
![]() | 63 | Fork Unstable Media, Hamburg | 12 | 1 |
![]() | 63 | Novamondo, Berlin | 12 | 1 |
![]() | 63 | Madhat, Offenbach | 12 | 1 |
![]() | 63 | Film Five, Berlin | 12 | 1 |
![]() | 63 | Why do birds, Berlin | 12 | 1 |
![]() | 63 | Bergmann Studios, Frankfurt | 12 | 1 |
![]() | 63 | Franken Architekten, Frankfurt | 12 | 1 |
![]() | 63 | Studio Kathi Kaeppel, Berlin | 12 | 1 |
![]() | 63 | von Buchholtz, Hamburg | 12 | 1 |
![]() | 63 | Creators, Darmstadt | 12 | 1 |
![]() | 63 | Heine Warnecke Design, Hannover | 12 | 1 |
![]() | 63 | Golden Section Graphics, Berlin | 12 | 1 |
![]() | 80 | Re’Flekt, München | 8 | 2 |
![]() | 80 | Yeah, Berlin | 8 | 1 |
![]() | 80 | Ming Labs, München | 8 | 1 |
![]() | 80 | AJ & Smart, Berlin | 8 | 1 |
![]() | 80 | Superama, München | 8 | 1 |
![]() | 80 | Aixsponza, München | 8 | 2 |
![]() | 80 | Emerge & See | 8 | 1 |
![]() | 80 | McCann-Erickson | 8 | 1 |
![]() | 80 | Kemper Kommunikation, Frankfurt | 8 | 1 |
![]() | 80 | Defacto Be/One, Hamburg/München/Erlangen | 8 | 1 |
![]() | 80 | Schipper Company, Hamburg | 8 | 1 |
![]() | 80 | M&C Saatchi, Berlin | 0 | 0 |
![]() | 92 | Stink Studios, Berlin | 4 | 1 |
![]() | 92 | M.i.r. Digital Agency, Köln | 4 | 1 |
![]() | 92 | Oktober Kommunikationsdesign, Bochum | 4 | 1 |
![]() | 92 | Denkwerk, Köln/Berlin/München | 4 | 1 |
![]() | 92 | Dojo, Berlin | 4 | 1 |
![]() | 92 | iOX Lab, Düsseldorf | 4 | 1 |
![]() | 92 | Huth + Wenzel, Frankfurt | 4 | 1 |
![]() | 92 | Wunderman, Frankfurt | 4 | 1 |
![]() | 92 | TWT Interactive, Düsseldorf | 4 | 1 |
![]() | 92 | Syzygy, Frankfurt | 4 | 1 |
![]() | 92 | Deepblue Networks | 4 | 1 |
Eine ausführliche Auswertung des Kreativrankings inklusive der meist prämierten Kampagnen und Auftraggeber sowie den Thesen und dem Fazit zum Kreativjahr 2017 erscheint in HORIZONT 50/2017 vom 14. Dezember. Die Ausgabe können Sie am Mittwochabend auf Ihrem Tablet oder Smartphone (Android und iOS) lesen. HORIZONT-Abonnenten können die E-Paper-Ausgaben kostenlos auch auf Ihrem PC/Mac abrufen. Nicht-Abonnenten können hier ein HORIZONT-Abo abschließen.