Platz | Sender | Zuschauer 14-49 Quote: |
TV Gesamt Quote: |
1. | ![]() |
12,2 % | 8,7% |
2. | ![]() |
9,6 % | 4,2% |
3. | ![]() |
7,6 % | 6,1% |
4. | ![]() |
7,3 % | 4,8% |
5. | ![]() |
6,5 % | 11,3% |
6. | ![]() |
5,3 % | 13,0% |
presented by
presented by
Veränderung | Rang neu | Agentur | Punkte | Preise |
![]() | 1 | DDB Group Germany, Berlin, Düsseldorf, Hamburg | 1760 | 100 |
![]() | 2 | Scholz & Friends, Berlin/Hamburg | 1548 | 95 |
![]() | 3 | Serviceplan-Gruppe | 1536 | 107 |
Serviceplan, Berlin/Hamburg/München | 1508 | 102 | ||
plan.Net, Berlin/Hamburg/München | 24 | 4 |
Kommentare
Klassische Marketingtheorie statt Schablonendenken!
Warum Milka mit seiner Weihnachtskampagne fast alles richtig macht
Wie LinkedIn uns im Advent über 10.000 Views bescherte
Warum die Marke 2020 noch wichtiger wird