Platz | Sender | Zuschauer 14-49 Quote: |
TV Gesamt Quote: |
1. | ![]() |
10,9 % | 7,5% |
2. | ![]() |
9,7 % | 3,9% |
3. | ![]() |
7,6 % | 12,2% |
4. | ![]() |
7,1 % | 4,6% |
5. | ![]() |
6,9 % | 14,9% |
6. | ![]() |
6,8 % | 5,1% |
Kommentare
Warum Erich Sixt lieber nicht aufhören sollte
Warum im Adtech-Lager jetzt das Zittern beginnt
Warum KI im Content Marketing bald überlebensnotwendig ist
Warum Audi in der Krise ein falsches Zeichen setzt