presented by
presented by
Platz | Sender | Zuschauer 14-49 Quote: |
TV Gesamt Quote: |
1. | ![]() |
10,8 % | 8,3% |
2. | ![]() |
8,4 % | 3,4% |
3. | ![]() |
7,6 % | 11,5% |
4. | ![]() |
7,1 % | 5,0% |
5. | ![]() |
6,7 % | 5,5% |
6. | ![]() |
6,4 % | 13,4% |
Kommentare
Ist die Youtube-Ära seit TikTok vorbei?
Reden Sie drüber!
Warum sich die Wandlung der Cannes Lions erst auf den zweiten Blick erschließt
So funktioniert Influencer Marketing auf Twitch