Platz | Sender | Zuschauer 14-49 Quote: |
TV Gesamt Quote: |
1. | ![]() |
10,9 % | 7,5% |
2. | ![]() |
9,7 % | 3,9% |
3. | ![]() |
7,6 % | 12,2% |
4. | ![]() |
7,1 % | 4,6% |
5. | ![]() |
6,9 % | 14,9% |
6. | ![]() |
6,8 % | 5,1% |
Kommentare
Die erste digitale Buchmesse - und was die Branche daraus lernen kann
Einfach gegen Diskriminierung entscheiden
Diese TikToker sind im Februar durch die Decke gegangen
Warum dieser TikTok-Trend die Innenstädte retten könnte