Platz | Sender | Zuschauer 14-49 Quote: |
TV Gesamt Quote: |
1. | ![]() |
10,7 % | 7,5% |
2. | ![]() |
8,4 % | 3,8% |
3. | ![]() |
8,1 % | 12,1% |
4. | ![]() |
7,7 % | 5,4% |
5. | ![]() |
7,2 % | 13,4% |
6. | ![]() |
6,1 % | 4,2% |
Kommentare
Bodycheck mit Haltung
Wenn es die Agenturkultur nicht ins 21. Jahrhundert schafft
Warum kümmern sich Deutschlands Kreative nicht um die größte Purpose-Kampagne aller Zeiten?
Warum Clubhouse die richtige App zur richtigen Zeit ist