Platz | Sender | Zuschauer 14-49 Quote: |
TV Gesamt Quote: |
1. | ![]() |
13,6 % | 9,5% |
2. | ![]() |
7,9 % | 12,2% |
3. | ![]() |
7,4 % | 15,5% |
4. | ![]() |
7,3 % | 2,8% |
5. | ![]() |
6,4 % | 4,5% |
6. | ![]() |
6,0 % | 4,3% |
Kommentare
Branding vs. Performance Marketing - so geht der Kampf aus
Warum Multimedia-Klassifizierung der Schlüssel zum Werbeerfolg ist
Das sind die fünf wichtigsten Trends in der Creator Economy 2023
So gestalten Marken digitale Produkte mit Herz und Verstand