presented by
presented by
Platz | Sender | Zuschauer 14-49 Quote: |
TV Gesamt Quote: |
1. | ![]() |
11,1 % | 8,0% |
2. | ![]() |
9,6 % | 4,1% |
3. | ![]() |
7,4 % | 11,7% |
4. | ![]() |
7,2 % | 4,7% |
5. | ![]() |
7,0 % | 14,7% |
6. | ![]() |
7,0 % | 5,3% |
Kommentare
Wie der Game-Changer bei mobilem Content die digitale Werbung pusht
Diese TikToker sind im März durch die Decke gegangen
Warum im lokalen Marketing noch viel ungenutztes Potenzial steckt
Toxische Papiere und der 33. Newsletter