Platz | Sender | Zuschauer 14-49 Quote: |
TV Gesamt Quote: |
1. | ![]() |
9,0 % | 6,9% |
2. | ![]() |
8,9 % | 12,3% |
3. | ![]() |
7,5 % | 3,2% |
4. | ![]() |
7,0 % | 14,4% |
5. | ![]() |
6,6 % | 4,7% |
6. | ![]() |
6,4 % | 4,9% |
Kommentare
Die Führung versagt, die Organisation versagt
Warum DMA und DSA eine Chance für das Social-Media-Marketing sind
Warum Influencern eine neue Abmahnwelle droht
Wieso Tempo bei Gorillas, Flink und Co bei weitem nicht alles ist