News-Archiv
Eine Übersicht aller Online-Nachrichten des 23.01.2012. Die Nachrichten sind nach Ressorts gruppiert.
Marketing
- Bingen statt Googeln: Microsoft schiebt neue Kampagne in den USA für Suchmaschine an
- Samsung bringt Galaxy gegen Platzhirsch iPad in Stellung
- Henkel macht sich für Bref Power stark
- Studie: Unsympathische Unternehmen verkaufen weniger
- Spot-Premiere: Fußball-Idol George Weah trommelt für Lebara
- "Like" dich selbst: Dove startet Markenkampagne mit neuem Claim und Facebook-App
- Neues Markengesicht: VW steigt mit Surfweltmeister Philip Köster aufs Brett
Agenturen
- Filmproduktion Beauty Berlin geht an den Start
- BBDO setzt Untermiet-Plattform in Szene
- Nach 3 Jahren Pause: Rodenstock vertraut wieder auf Serviceplan
- Sellbytel feiert Rekordjahr / Umfirmierung weiterhin offen
- Düsseldorfer OMD wird mit Frosta warm
- GFMO OMD verliert Hella an die Piloten
- Mindshare übernimmt klassischen Mediaetat von Öger Tours
- Sido und Scholz & Friends wehren sich gegen Raubkopierer
- KMS Team gibt sich neue Struktur
- Scholz & Friends kreiert Klimaschutz-Kampagne für Europäische Kommission
- Einreichungsfrist für Handelswerbepreis Merkur Award verlängert
Medien
- Sport 1 und Mobilat präsentieren neues Fußball-Format
- Warum die Dschungelshow 2012 bei RTL erstmals die Kasse klingeln lässt
- Am 1. Mai kommt die erste "Bild am Feiertag"
- Sat 1 krempelt Vorabend um und setzt "Anna und die Liebe" ab
- Deutsche Ausgabe von Interview kommt diesen Freitag an den Kiosk
- WAZ-Verkauf soll heute über die Bühne gehen
Digital
Leute
- DDB Tribal erweitert Geschäftsleitung um Sauer, Stahl und Rieke
- Göttmann führt Server & Tools Business bei Microsoft
- Pro Sieben Sat 1 TV verstärkt Geschäftsführung
- Verlagsgruppe Handelsblatt: Thomas Gruber übernimmt Marketing und Vertrieb
- Pilawa offenbar ZDF-Wunschkandidat für "Wetten, dass ..?"
- Bestätigt: Sebastian Turner will Oberbürgermeister in Stuttgart werden
News-Archiv
Juni 2012
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2012
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
August 2012
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2012
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2012
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
November 2012
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2012
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |



