News-Archiv
Eine Übersicht aller Online-Nachrichten des 11.01.2012. Die Nachrichten sind nach Ressorts gruppiert.
Marketing
- Logo-Launch für das kontaktlose Bezahlen Girogo
- Nach dem ARD "Lidl-Check": Der Discounter meldet sich zu Wort
- Prinz Poldi kickt für die PSD Bank
- JOM erwartet Minus für deutschen Werbemarkt
- Deutschland Card tankt bei Esso auf
- Desigual feiert Nacktparty in Lyon
- "I like me": Pimkie startet mit Happiness globale Kampagne
Agenturen
- Heymann Brandt de Gelmini entwirft außergewöhnliche Kreaturen für die Grüne Woche
- ADC verlängert die Einsendefrist für seinen Wettbewerb
- Perfekt zugeschnitten: Leagas Delaney und Cut-Art-Künstler zaubern für den Naturschutz
- Immobilienscout 24 und Nerger launchen weiteren Kampagnen-Flight
- The Big Won: Deutschland rutscht auf 3. Platz ab / JvM, Ogilvy und Serviceplan in den Top 10
Medien
- HORIZONT-CHECK: "Couch" enttäuscht mit Kleinklein - doch den Werbekunden gefällt's
- Galerie: Der besten Bilder vom Welt-Empfang
- Sony bringt Google TV nach Europa
- HORIZONT-Check: Wie Ashton Kutcher Two and a Half Men verändert
- Exklusiv: Vodafone liebäugelt mit der Bundesliga / Ausbau von Vodafone TV soll Kundenzahl zeitnah verdoppeln
Digital
Leute
- Harald Schiffauer ist Geschäftsführer von Guenstiger.de
- Timberland holt BMW-Frau Constanze von Lentzke als Marketing-Managerin
- New York Festivals berufen Martin Pross in Executive Jury
- Ebay: Mike Klinkhammer leitet Vermarktungsgeschäft
- Nintendo: Marketing-Managerin Kathrin Tamburello wird Vertriebschefin
News-Archiv
Juni 2012
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2012
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
August 2012
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2012
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2012
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
November 2012
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2012
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |



